Doces
Muffins Cacau com Amêndoas
Porção50 g
1 unidade
Porções por embalagem6
Calorias na porção109 kcal
Proteínas na porção3,2 g
Informação nutricional
| 100 g | 50 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 218 | 109 | 5% |
| Carboidratos (g) | 27 | 13 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 9,9 | 5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 6,4 | 3,2 | 6% |
| Gorduras totais (g) | 10 | 5 | 8% |
| Gorduras saturadas (g) | 6,5 | 3,2 | 16% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 1 | 4% |
| Sódio (mg) | 110 | 55 | 3% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Banana nanica, ovo de galinha, leite semidesnatado
Alérgicos
Zero lactose
·
Contém glúten