Doces
Brownie com Doce de Leite
Porção46 g
1 porção
Calorias na porção78 kcal
Proteínas na porção0,7 g
Informação nutricional
| 100 g | 46 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 170 | 78 | 4% |
| Carboidratos (g) | 33 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 11 | 4,8 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 7,3 | 3,4 | 7% |
| Proteínas (g) | 1,6 | 0,7 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 5,5 | 2,5 | 4% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 0,8 | 4% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 0,2 | 1% |
| Sódio (mg) | 35 | 16 | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Massa de brownie, doce de leite (leite em pó
Alérgicos
Zero lactose
·
Contém glúten