Doces
Brownie com Ganache
Porção30 g
1 porção
Porções por embalagem4
Calorias na porção45 kcal
Proteínas na porção0,6 g
Informação nutricional
| 100 g | 30 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 150 | 45 | 2% |
| Carboidratos (g) | 25 | 7,4 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 3,9 | 1,2 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 2,1 | 0,6 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 7 | 2,1 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 0,8 | 4% |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 34 | 10 | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Massa de brownie, ganache chocolate (nata, chocolate em pó 70% cacau).
Alérgicos
Contém lactose
·
Contém glúten