Doces
Brownie Tradicional com Castanha e Nozes
Porção50 g
1 porção
Porções por embalagem4
Calorias na porção84 kcal
Proteínas na porção0,5 g
Informação nutricional
| 100 g | 50 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 168 | 84 | 4% |
| Carboidratos (g) | 28 | 14 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,1 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0,5 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 9,8 | 4,9 | 8% |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,5 | 3% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 0,4 | 2% |
| Sódio (mg) | 0,1 | 0,1 | 0% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Massa de brownie, castanha do pará, noz pecan.
Alérgicos
Zero lactose
·
Contém glúten