Sopas
Sopa de Mandioca com Cogumelos tipo Shitake
Porção350 g
1 unidade
Porções por embalagem350
Calorias na porção291 kcal
Proteínas na porção1,9 g
Informação nutricional
| 100 g | 350 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 83 | 291 | 15% |
| Carboidratos (g) | 19 | 66 | 22% |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 2,3 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,9 | 4% |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 2,2 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1,2 | 6% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 4,7 | 19% |
| Sódio (mg) | 225 | 786 | 39% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Mandioca cru(a), Água filtrada, cogumelo shitake, biomassa banana verde, mirepoix (cebola cru(a), cenoura cru(a), salsao cru), cebola cru(a), vinho branco seco , alho, sal marinho, manteiga ghee, pimenta do reino.
Alérgicos
Zero lactose
·
Não contém glúten