Sopas
Sopa de Feijão branco com músculo e couve kale
Porção350 g
1 unidade
Porções por embalagem350
Calorias na porção336 kcal
Proteínas na porção35 g
Informação nutricional
| 100 g | 350 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 96 | 336 | 17% |
| Carboidratos (g) | 12 | 40 | 13% |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 2 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 10 | 35 | 70% |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 7,9 | 12% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 2,7 | 14% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 4 | 14 | 56% |
| Sódio (mg) | 144 | 504 | 25% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Água filtrada, músculo bovino cru, feijão branco cru kisabor, cenoura cru(a), couve kale, tomate, biomassa banana verde, alho, sal marinho, Óleo de milho, páprica doce, pimenta caiena.
Alérgicos
Zero lactose
·
Contém glúten