Refeições
Filé de sobrecoxa com legumes low carb
Porção260 g
1 unidade
Porções por embalagem1
Calorias na porção239 kcal
Proteínas na porção21 g
Informação nutricional
| 100 g | 260 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 92 | 239 | 12% |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 12 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | 4 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 8,2 | 21 | 42% |
| Gorduras totais (g) | 4,6 | 12 | 18% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 3,5 | 18% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 4,4 | 18% |
| Sódio (mg) | 225 | 585 | 29% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Filé de sobrecoxa acebolado (filé de sobrecoxa sem pele cru, cebola cru(a), Óleo de soja, alho), cenoura cozido(a), brócolis cozido(a), quiabo , molho inglês, sal marinho.
Alérgicos
Zero lactose
·
Contém glúten