Refeições
Escondidinho de Mandioca com Carne
Porção280 g
1 unidade
Porções por embalagem1
Calorias na porção395 kcal
Proteínas na porção30 g
Informação nutricional
| 100 g | 280 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 141 | 395 | 20% |
| Carboidratos (g) | 12 | 33 | 11% |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 3,7 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 11 | 30 | 60% |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 15 | 23% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 6,7 | 34% |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,8 | 40% |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 2,2 | 9% |
| Sódio (mg) | 61 | 170 | 9% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Carne moída cozido(a), mandioca cozido(a), molho de tomate boni (tomate, vinho tinto seco, cebola cru(a), manjericão erva fresca organica, açúcar mascavo, alho, sal marinho, azeite extra virgem borges), leite de vaca semidesnatado, queijo mussarela, Água.
Alérgicos
Contém lactose
·
Contém glúten