Refeições
Berinjela Recheada com Carne e Queijo
Porção280 g
unidade
Porções por embalagem1
Calorias na porção307 kcal
Proteínas na porção22 g
Informação nutricional
| 100 g | 280 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 110 | 307 | 15% |
| Carboidratos (g) | 6,2 | 17 | 6% |
| Açúcares totais (g) | 3,1 | 8,6 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 7,9 | 22 | 44% |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 17 | 26% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 7,3 | 37% |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,6 | 30% |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 4,7 | 19% |
| Sódio (mg) | 138 | 387 | 19% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Berinjela, carne moída cozido(a), molho de tomate, mussarela, tomate italiano, molho inglês, Óleo de soja, orégano, alho, pimenta do reino.
Alérgicos
Contém lactose
·
Contém glúten