Pizzas
Pizza de Calabresa com Cebola
Porção170 g
01 unidade
Porções por embalagem1
Calorias na porção382 kcal
Proteínas na porção38 g
Informação nutricional
| 100 g | 170 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 226 | 382 | 19% |
| Carboidratos (g) | 2 | 3,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 1 | 1,8 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 23 | 38 | 76% |
| Gorduras totais (g) | 14 | 24 | 37% |
| Gorduras saturadas (g) | 5,4 | 9,1 | 46% |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,1 | 5% |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 469 | 798 | 40% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base numa dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme as suas necessidades.
Ingredientes
Massa de pizza (frango cozido, ovos, queijo mussarela, azeite de oliva, alho in natura, sal, pimenta do reino), linguiça suína, molho de tomate, mussarela, cebola, orégano desidratado.
Alérgicos
CONTÉM OVO E DERIVADOS DO LEITE.
Contém lactose
·
Contém glúten